분류 | 세부항목 | 비용 |
---|---|---|
상급 병실료 |
1인실(특실) | 200,000 |
1인실(일반실) | 150,000 | |
2인실(일반실) | 100,000 | |
이학 요법료 |
||
도수치료(MX122)-30분 | 150,000 | |
도수치료(MX122)-40분 | 200,000 | |
비침습적 무통증치료(MZ012) | 100,000 | |
체외충격파(SZ084)-2000타수 | 50,000 | |
체외충격파(SZ084)-3000타수 | 100,000 | |
영양 수액 |
이뮨셀 | 4,700,000 |
자닥신주(662800041) | 350,000 | |
헤리주사(667200051) | 300,000 | |
싸이케어(653103301) | 300,000 | |
싸이앤(643704981) | 300,000 | |
유한쓰리챔버페리주 360ml(642105601) | 100,000 | |
유한쓰리챔버페리주 560ml(642105601) | 150,000 | |
메리트씨주(670600790) | 17,000 ~ 20,000 | |
구치온주 1200mg(653102970) | 80,000 | |
셀레뉴원주사(654802311) | 70,000 | |
새로나민주 250ml(645101720) | 50,000 | |
아빅신알파주 1.6mg | 200,000 | |
메디톡스멀티미네주 10mg(675500181) | 50,000 | |
비엠하이디주 1ml(654802251) | 50,000 | |
삐독신주(645101690) | 1,000 | |
압노바비스쿰 A,M,Q,F | 40,000 | |
휴닥신싸이모신알파주 (683101401) | 250,000 | |
헬릭소M 50mg | 45,000 | |
헬릭소M 100mg | 50,000 | |
헬릭소엠1mg/5mg/10mg/20mg/30mg | 35,000 | |
카비파라세타몰주 100ml(650902021) | 35,000 | |
라이넥주(681100020) | 30,000 | |
하이코민주사 2ml(670602631) | 5,000 | |
판비콤프주 4ml(645104631) | 1,000 | |
젠타라민주(642303170) 250ml | 50,000 | |
헤파린나트륨주사 100IU (670607612) 3ml | 2,000 | |
외용약 | 이지에프새살연고 10g (641604660) | 35,000 |
마데카솔케어연고10g (653401640) | 10,000 | |
오라메디연고10g(653400790) | 8,000 | |
스트라타20g(BM5003XH) | 120,000 | |
스트라타20g(BM5003XH) | 140,000 | |
스카노스겔 (BM5000XM) 15g 35,000 | 35,000 | |
신신케토크린24플라스타(643800380) 6매 | 3,000 | |
쎄레스톤지크림(647501480) | 3,000 |
분류 | 세부항목 | 비용 |
---|---|---|
경구약 | 메시마-에프 20ml(655006870) 1포 | 17,000 |
메시마-에프 20ml(655006870) 30포 | 500,000 | |
메시마-에프 20ml(655006870) 90포 | 1,500,000 | |
치엠디정(644001580) | 540,000 | |
루치온정100mg(669907860) 1통 | 100,000 | |
셀레나제100mg퍼오랄액(674800010) 20amp | 90,000 | |
메가디쓰리정 25000IU(659901270) 1통 | 90,000 | |
젬비오(625500610) 90캡슐 | 70,000 | |
둘코락스에스장용정(653500060) 1T | 500 | |
훼스탈플러스정(652101720) 1T | 400 | |
알기닉액(679802001) 20ml | 10,000 | |
치료 재료대 |
네오뮤코잘큐어(BM5008RQ) | 45,000 |
베러덤MD크림(BM5001LT) | 35,000 / 50,000 | |
이지듀MD보습크림(BM5002QT) | 35,000 / 50,000 | |
픽스몰(BM5103CU) - 10cm / 1통 | 1,000 / 10,000 | |
드레싱키트(BM5101AP) | 1,500 | |
멸균튜브가드 5*5(BM5028HF) | 500 | |
제증명 | 진단서 | 10,000 |
영문진단서 | 20,000 | |
상해진단서(3주미만) | 50,000 | |
상해진단서(3주이상) | 100,000 | |
사망진단서(기본5장) | 50,000 | |
사망진단서(추가1장) | 10,000 | |
소견서 | 10,000 | |
소견서(보험회사) | 20,000 | |
진료기록부영상(CD) | 10,000 | |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | 3,000 | |
제증명 사본 추가 | 1,000 | |
의무기록 사본발급(1~5장까지, 1장당) | 1,000 | |
의무기록 사본발급(6장이상, 1장당) | 100 | |
식대 | 보호자 식사 | 10,000 |
예방접종 | 대상포진(스카이조스타) | 110,000 |
폐렴(프리베나) | 90,000 | |
- | - | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |